0~4세 | 5~9세 | 10~14세 | 15~19세 | 20~24세 | 25~29세 | 30~34세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 737 | 1,540 | 1,946 | 2,112 | 1,984 | 1,704 | 1,385 |
남 | 384 | 764 | 1,063 | 1,143 | 1,176 | 1,005 | 780 |
여 | 353 | 776 | 883 | 969 | 808 | 699 | 605 |
35~39세 | 40~44세 | 45~49세 | 50~54세 | 55~59세 | 60~64세 | 65~69세 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2,023 | 2,788 | 3,243 | 4,413 | 4,533 | 5,527 | 4,663 |
남 | 1,105 | 1,528 | 1,795 | 2,473 | 2,445 | 2,795 | 2,299 |
여 | 918 | 1,260 | 1,448 | 1,940 | 2,088 | 2,732 | 2,364 |
70~74세 | 75~79세 | 80~84세 | 85세이상 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 3,745 | 3,018 | 2,706 | 2,411 | |||
남 | 1,809 | 1,245 | 909 | 579 | |||
여 | 1,936 | 1,773 | 1,797 | 1,832 |
담당부서기획감사담당관 법무통계담당