구분 | 세대수 | 인구수 | 전월대비증감 | 65세이상 노인인구수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 세대수 | 인구수 | 계 | 남 | 여 | ||
고성군 | 26,261 | 50,018 | 25,099 | 24,919 | -5 | -90 | 16,778 | 7,025 | 9,753 |
고성읍 | 11,266 | 23,690 | 11,867 | 11,823 | -22 | -59 | 5,385 | 2,211 | 3,174 |
삼산면 | 1,035 | 1,758 | 909 | 849 | 8 | 4 | 801 | 349 | 452 |
하일면 | 1,036 | 1,820 | 895 | 925 | 0 | 3 | 894 | 362 | 532 |
하이면 | 1,384 | 2,651 | 1,362 | 1,289 | 6 | -3 | 976 | 446 | 530 |
상리면 | 915 | 1,574 | 777 | 797 | 2 | -3 | 757 | 327 | 430 |
대가면 | 978 | 1,627 | 837 | 790 | -3 | -9 | 803 | 361 | 442 |
영현면 | 536 | 862 | 392 | 470 | 1 | 1 | 479 | 182 | 297 |
영오면 | 786 | 1,377 | 680 | 697 | -6 | -9 | 610 | 249 | 361 |
개천면 | 650 | 1,087 | 535 | 552 | 5 | 2 | 545 | 228 | 317 |
구만면 | 626 | 1,036 | 524 | 512 | 6 | 7 | 519 | 218 | 301 |
회화면 | 1,933 | 3,505 | 1,709 | 1,796 | 0 | -2 | 1,268 | 560 | 708 |
마암면 | 963 | 1,732 | 860 | 872 | 1 | 3 | 817 | 341 | 476 |
동해면 | 1,759 | 3,023 | 1,559 | 1,464 | -5 | -15 | 1,367 | 563 | 804 |
거류면 | 2,394 | 4,276 | 2,193 | 2,083 | 2 | -10 | 1,557 | 628 | 929 |
담당부서기획감사담당관 법무통계담당