방문자 통계

본문 바로가기

고성군

국가상징

검색

가구 및 인구에 대한 표
구분 세대수 인구수 전월대비증감 65세이상 노인인구수
세대수 인구수
고성군 26,476 50,103 25,180 24,923 -27 -212 17,109 7,259 9,850
고성읍 11,258 23,687 11,831 11,856 -17 -134 5,539 2,305 3,234
삼산면 1,044 1,755 912 843 -3 -5 818 357 461
하일면 1,030 1,799 882 917 -1 -1 892 363 529
하이면 1,388 2,610 1,348 1,262 0 -3 984 451 533
상리면 927 1,591 801 790 -3 -7 764 339 425
대가면 997 1,643 842 801 3 -4 823 373 450
영현면 542 870 403 467 -2 1 476 182 294
영오면 809 1,409 706 703 3 -3 629 268 361
개천면 662 1,102 546 556 -3 -7 553 235 318
구만면 614 1,021 509 512 -4 -10 519 219 300
회화면 1,954 3,490 1,731 1,759 -11 -28 1,297 584 713
마암면 971 1,735 861 874 5 4 836 355 481
동해면 1,836 3,102 1,609 1,493 10 9 1,382 581 801
거류면 2,444 4,289 2,199 2,090 -4 -24 1,597 647 950

담당부서기획예산담당관 법무통계담당  

배너모음